石数(石) | リットル(ℓ) | 生籾重量(kg) | 袋数(袋) | 面積換算(反) |
60 | 10800 | 6000 | 200 | 7.5 |
50 | 9000 | 5000 | 167 | 6.3 |
40 | 7200 | 4000 | 133 | 5 |
30 | 5400 | 3000 | 100 | 3.8 |
20 | 3600 | 2000 | 67 | 2.5 |
10 | 1800 | 1000 | 33 | 1.3 |
1 | 180 | 100 | 3.3 | 0.13 |
条件
①生籾比重は0.56とした
②反あたりの収量は約9俵(生籾約800kg)